Las multas por exceso de velocidad están a la orden del día. Dos de cada tres denuncias se deben al incumplimiento de los límites de velocidad, un 14,4% más que en 2019. Concretamente la Dirección General de Tráfico (DGT) notificó 2.430.056 denuncias por excesos de velocidad en 2020, muy por encima de la siguiente infracción del ranking de denuncias, el no pasar la ITV o circular con la ITV desfavorable (434.479).
De los 50 radares que captan a más infractores, 26 ya aparecían en el ranking de cinemómetros más activos del año anterior, mientras que los otros 24 se sitúan en nuevas ubicaciones
Además, en 2020, las multas por excesos de velocidad captados por radares móviles sin detención de los infractores aumentaron de forma significativa (14,4%). La organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), dedicada a la defensa de los conductores, ha elaborado una lista con los radares que más multan de la DGT.
Según este informe, sólo 50 radares acumularon el 38,25% de las multas, siendo el más activo el ubicado en el kilómetro 245 de la A-7, en Málaga. Este radar consiguió un récord de 48.771 denuncias, lo que supone un incremento de su actividad de un 350% respecto a 2019 dónde sólo registró 13.927 denuncias.
De los 50 radares que captan a más infractores, 26 ya aparecían en el ranking de cinemómetros más activos del año anterior, mientras que los otros 24 se sitúan en nuevas ubicaciones. El informe de AEA destaca que los radares más activos se encuentran en Andalucía, con 519.254 denuncias formuladas (21% del total). Le siguen los radares de la Comunidad de Madrid, con 284.281 (11,5%). En el lado opuesto se encuentran los radares de La Rioja (29.107), Navarra (41.751) y Cantabria (44.138), los cinemómetros que a menos infractores detectaron.
Según esta lista de radares recopilados por la AEA, la mayoría se sitúa en autopistas y autovías y no en carreteras secundarias, que es donde se producen el 70% de los accidentes con víctimas. Por este motivo, su presidente, Mario Arnaldo, considera que “la DGT debería replantearse su política de radares, ya que no se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad, ni los accidentes, convirtiendo los radares en meros instrumentos de recaudación”.
Los 50 radares que más multan
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) identifica los 50 radares de la DGT más activos en 2020. Aquí los tienes (pincha en la imagen para ver el listado completo):
- Málaga (A-7) PK 246: 48.771 multas (13.927 en 2019)
- Valencia (AP-7) PK 478: 47.711 multas (59.428 en 2019)
- Madrid (A-4) PK 13: 37.316 multas (48.998 en 2019)
- Málaga (A-7) PK 256: 34.3175 multas (5.848 en 2019)
- Sevilla (SE-30) PK 10: 33.163 multas (16.777 en 2019)
- Murcia (RM-19) PK 17: 30.617 multas (4.909 en 2019)
- Valencia (V-31) PK 5: 30.107 multas (46.739 en 2019)
- Cuenca (A-3) PK 156: 29.302 multas (57.206 en 2019)
- Madrid (AP-6) PK 49: 27.820 multas (49.693 en 2019)
- Madrid (M-40) PK 52: 26.442 multas (32.729 en 2019)
- Madrid (A-4) PK 12: 26.016 multas (29.843 en 2019)
- Madrid (A-5) PK 12: 25.996 multas (29.579 en 2019)
- Granada (A-92) PK 256: 25.082 multas (4.415 en 2019)
- Sevilla (A-92) PK 83: 23.180 multas (51.915 en 2019)
- Málaga (MA-20) PK 10: 19.645 multas (5.713 en 2019)
- A Coruña (AC-11) PK 3: 19.326 multas (7.513 en 2019)
- Castellón (N-340) PK 960: 18.960 multas (——- en 2019)
- Islas Baleares (MA-1) PK 15: 16.892 multas (26.704 en 2019)
- Madrid (A-2) PK 15: 16.446 multas (22.395 en 2019)
- Salamanca (A-66) PK 340: 15.927 multas (4.037 en 2019)
- Valencia (A-7) PK 337: 15.781 multas (12.387 en 2019)
- Sevilla (A-92) PK 29: 15.775 multas (29.244 en 2019)
- Navarra (A-15) PK 127: 15.731 multas (9.338 en 2019)
- Alicante (N-332) PK 140: 14.581 multas (6.088 en 2019)
- Ciudad Real (A-4) PK 135: 14.512 multas (17.073 en 2019)
- Huesca (N-240) PK 202: 14.402 multas (4.653 en 2019)
- Lugo (A-8) PK 545: 14.289 multas (——- en 2019)
- Islas Baleares (EI-600) PK 9: 14.271 multas (44.033 en 2019)
- Las Palmas (GC-1) PK 5: 14.145 multas (21.372 en 2019)
- Pontevedra (A-55) PK 9: 14.023 multas (8.486 en 2019)
- Sevilla (A-49) PK 0: 13.777 multas (12.858 en 2019)
- Alicante (A-70) PK 2: 13.731 multas (6.964 en 2019)
- Pontevedra (A-55) PK 11: 13.329 multas (2.725 en 2019)
- La Rioja (AP-68) PK 78: 13.134 multas (23.800 en 2019)
- Segovia (A-1) PK 125: 13.030 multas (16.754 en 2019)
- Málaga (A-45) PK 128: 12.856 multas (2.542 en 2019)
- Cantabria (A-8) PK 144: 12.769 multas (—— en 2019)
- Sta. Cruz de Tenerife (TF-1) PK 59: 12.541 multas (6.566 en 2019)
- Burgos (A-1) PK 234: 12.334 multas 15.436 en 2019)
- Ciudad Real (A-4) PK 230: 12.328 multas (16.969 en 2019)
- Castellón (AP-7) PK 390: 12.074 multas (10.861 en 2019)
- Málaga (A-384) PK 89: 11.765 multas (20.182 en 2019)
- Cádiz (A-381) PK 37: 11.291 multas (20.239 en 2019)
- Pontevedra (A-52) PK 282: 11.100 multas (15.877 en 2019)
- Zamora (A-52) PK 99: 10.958 multas (3.158 en 2019)
- Madrid (A-42) PK 13: 10.780 multas (12.610 en 2019)
- Murcia (RM-15) PK 13: 10.758 multas (13.583 en 2019)
- Burgos (A-1) PK 194: 10.703 multas (13.913 en 2019)
- Granada (A-44) PK 132: 10.701 multas (4.003 en 2019)
- Toledo (A-42) PK 71: 10.556 multas (3.181 en 2019)
Artículo extraído de:
Coches.net
Foto por:
Jonas Stolle